奖教助学
| 设置 | 设奖名称 | 设立人(单位) | 设立时间 | 设立方式 | 奖励范围 | 奖励等级及标准 (元/每人每年) |
| 1 | 木兰奖学金 | 赵锡成博士及 朱木兰女士 | 1985年9月 | 每年1万元人民币 | 航海类专业 | 设一个等级2000 |
| 2 | 招商局奖学金 | 招商局集团有限公司 | 1986年9月 | 每年相当于5万元人民币的港币 | 全校本科生 | 设四个等级3000、2000、1000、500 |
| 3 | 中国航海学会奖学金 | 中国航海学会 | 1990年9月 | 每年7000元人民币 | 航海类专业 | 设二个等级3000、2000 |
| 4 | 上海海运(集团)公司奖学金 | 上海海运(集团)公司 | 1990年9月 | 设5万元人民币的奖励基金 | 航海类专业 | 设二个等级1000、500 |
| 5 | 航政教育奖学金 | 中华人民共和国国港务监督局 | 1992年9月 | 设10 万元人民币的奖励基金 | 航政类专业 | 设二个等级1000、500 |
| 6 | 华兴奖学金 | 大连华兴企业集团公司 | 1993年7月 | 每年5万元人民币 | 航海类专业 | 设四个等级3000、2000、1000、500 |
| 7 | 晴川奖学金 | 湖北晴川轮船有限公司 | 1993年7月 | 设5万元人民币的奖励基金 | 全校学生 | 设二个等级1000、500 |
| 8 | 船检奖学金 | 中华人民共和国国船检局 | 1993年11月 | 设12万元 民币的奖励基金 | 全校学生 | 设二个等级3000、2000 |
| 9 | 杨良宜奖学金 | 香港杨良宜先生 | 1990年9月 | 设20万元港币 的奖励基金 | 海事专业 外运专业 |
分三个等级1000、500、350 |
| 10 | 景华奖学金 | 香港景华公司 | 1993年9月 | 设20万元港币的 奖励基金 | 海事专业 外运专业 |
分三个等级1000、500、350 |
| 11 | 首长航运奖学金 | 香港首长国际有限公司 | 1994年9月2001年1 0月续签 | 每年5万元美元 | 航海类专业 | 设四个等级3000、2000、1000、500 |
| 12 | 饭岛幸人奖学金 | 日本饭岛幸人先生 | 1994年7月 | 设100万日 元的奖励基金 | 全校学生 | 设二个等级2000、1000 |
| 13 | 康泰奖学金 | 大连经济开发区康泰货运司 | 1995年4月 | 每年3000 元人民币 | 社科系学生 | 设一个等级500 |
| 14 | 威尔森奖学金 | 挪威威尔森轮船公司 | 1996年10月 | 设15万美元的奖励基金 | 全校学生 | 设一个等级3000 |
| 15 | 泛洋优秀学生奖 | 美国泛洋海运公司 | 1996年10月 | 设10万元人民币奖励基金 | 全校学生 | 设一个等级1000 |
| 16 | 吴福-振华奖学金 | 交通部 | 1997年1月 | 每年1-2万元人民(两年 一次) | 全校学生 | 设一个等级3000 |
| 17 | 科力恩奖学金 | 大连科力恩电子公司 | 1998年3 | 每年4000元人民币 | 电子类 计算机类专业 |
设二个等级1000、500 |
| 18 | 嘉实多奖学金 | 英国嘉实多集团 | 1998年5月 | 每年3100美元 | 轮机管理专业 | 设三个等级3000、2000、1000 |
| 19 | 捷航奖学金 | 新加坡捷航国际有限公司 | 1999年10月 | 每年1万元人民币 | 在籍航海类 专业学生 |
设二个等级2000、1000 |
| 20 | 灵图奖学金 | 北京灵图软件技术有限公司 | 2001年6月 | 每年1万元人民币 | 信息工程学院 | 设四个等级2000、1000、800、460 |
| 21 | 海大航科奖学金(研) | 大连海大航运科技有限公司 | 2001年5月 | 每年10万元人民币 | 航海类专业 本科生研究生 |
设三个等级10000、6000、300 0 |
| 22 | 华津奖学金 | 天津华铁隆金泰有限公司 | 2001年9月 | 每年6000元人民币 | 交通运输 管理学院 |
设一个等级600元 |
| 23 | 昆仑奖学金 | 中国石油润滑油公司 | 2001年11月 | 每年4万元人民 币 | 轮机工程专业 | 设三个等级2000、15001000 |
| 24 | 瓦锡兰奖学金 | 瓦西兰中国有限公司 | 2001年12月 | 每年4万元 | 轮机专业 | 设四个等级3000、20001000、500 |
