大连海事大学现任领导信息
| 王跃辉 | 副校长 | 关闭 | ||
|
|
||||
![]() |
性 别: 男 | |||
| 民 族: 汉族 | ||||
| 籍 贯: 辽宁庄河 | ||||
| 出生日期: 1958年7月 | ||||
| 主管工作:资产处、基建处、信息处 | ||||
|
|
||||
| 学习经历: | 1979年08——1983年08月 大连海运学院轮机管理专业 本科 工学学士 | |||
| 1986年08——1989年03月 大连海运学院船机修造专业 研究生 工学硕士 | ||||
|
|
||||
| 工作经历: | 1976-08月——1979-08月 辽宁庄河英烈士公社知青 |
|||
| 1983-08月——1984-08月 大连海运学院轮机系学生指导员 | ||||
| 1984-08月——1986-08月 大连海运学院基础部助教 | ||||
| 1989-03月——1990-05月 大连海运学院基础部助教 | ||||
| 1990-05月——1995-10月 大连海事大学基础部讲师、教研室主任 | ||||
| 1995-10月——1996-10月 大连海事大学基础部副教授、教研室主任 | ||||
| 1996-10月——1999-01月 大连海事大学教务处副处长 | ||||
| 1999-01月——2005-01月 大连海事大学教务处处长 | ||||
| 2005-01月——2005-06月 大连海事大学质量管理处处长 | ||||
| 2005-06月——至今 大连海事大学副校长 | ||||
|
|
||||
| 主要论著与成就: | 主要从事工程图学、计算机图形学、计算机辅助设计和工程可视化辅助设计的教学研究工作; 发布论文30余篇,主编教材2部;曾获国家教学成果二等奖。 辽宁省图学学会副理事长、大连市图学学会理事长。 |
|||
|
|
||||

